구속 혁명 2년 차, 타자가 답을 찾았다
KBO 포심 평균 구속은 2019년 142.1km/h에서 올해 146.4km/h가 됐다. 타자는 150km/h 초반 직구까지 따라왔다.
올해 KBO 포심 평균 구속은 146.4km/h다. 2019년 142.1km/h보다 4km/h 넘게 빠르다. 2022년 144.0km/h까지 올랐다가 2년 동안 143.5km/h에 머물렀고 2025년에 146.2km/h로 한 번에 뛰었다. 주춤한 해는 있어도 포심 평균 구속은 꾸준히 오르는 추세다.
150km/h 이상 포심 비율도 2024년 5.8%에서 2026년 21.6%로 3.7배가 됐다. 직구가 빨라지는 동안 타자는 어떻게 대응했을까. 포심을 2km/h 단위로 나눠 2019년부터 구간별 타자 성적을 봤다.
| wRC+ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 이하 | 140 | 153 | 144 | 159 | 153 | 153 | 152 | 154 |
| 140~141 | 144 | 126 | 137 | 131 | 137 | 136 | 151 | 161 |
| 142~143 | 128 | 135 | 139 | 132 | 121 | 136 | 145 | 139 |
| 144~145 | 104 | 123 | 105 | 121 | 124 | 117 | 146 | 130 |
| 146~147 | 112 | 100 | 110 | 118 | 109 | 105 | 125 | 116 |
| 148~149 | 92 | 77 | 99 | 102 | 103 | 101 | 112 | 115 |
| 150~151 | 95 | 73 | 89 | 91 | 85 | 72 | 99 | 117 |
| 152~153 | 66 | 54 | 57 | 91 | 83 | 78 | 90 | 115 |
| 154~155 | 75 | 57 | 35 | 87 | 91 | 65 | 46 | 94 |
| 156 이상 | -32 | 0 | 144 | 61 | 59 | 155 | 16 | 66 |
| 헛스윙률 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 이하 | 11.1% | 11.1% | 11.8% | 10.8% | 10.5% | 9.9% | 8.7% | 9.6% |
| 140~141 | 12.3% | 13.4% | 12.8% | 12.6% | 11.7% | 13.5% | 10.5% | 10.8% |
| 142~143 | 14% | 14.4% | 13.1% | 14% | 12.7% | 13.9% | 11.8% | 11.7% |
| 144~145 | 15.5% | 14.8% | 15.8% | 15.2% | 14.6% | 15.7% | 12.8% | 14% |
| 146~147 | 15.7% | 16.6% | 16% | 16.1% | 14.7% | 16.6% | 15.5% | 14.8% |
| 148~149 | 17.3% | 18.5% | 18.6% | 17.2% | 17% | 19.1% | 17% | 16% |
| 150~151 | 18.8% | 17.8% | 18.2% | 19.2% | 17.9% | 21.5% | 21.3% | 17.6% |
| 152~153 | 22.7% | 21.2% | 19.9% | 19.4% | 18.2% | 26.8% | 22% | 18.7% |
| 154~155 | 20.1% | 23.4% | 22.1% | 19.6% | 21.7% | 21.1% | 23.6% | 23% |
| 156 이상 | 25.5% | 28.1% | 23.3% | 24.5% | 27.9% | 25% | 30.5% | 22.5% |
구간별 OPS와 타석 수
| OPS (타석) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 이하 | .860 (6030) | .960 (5959) | .890 (5693) | .927 (3425) | .904 (3831) | .976 (3912) | .915 (1154) | .950 (938) |
| 140~141 | .876 (3486) | .853 (3999) | .865 (3964) | .814 (2887) | .845 (3013) | .910 (3324) | .915 (1743) | .989 (1189) |
| 142~143 | .821 (4516) | .884 (4645) | .872 (4154) | .827 (3881) | .785 (4478) | .904 (4601) | .894 (3131) | .894 (2603) |
| 144~145 | .728 (4372) | .844 (4578) | .741 (4060) | .779 (4553) | .791 (4746) | .829 (4874) | .899 (4672) | .860 (4450) |
| 146~147 | .760 (3012) | .754 (3020) | .758 (3444) | .769 (3894) | .742 (3742) | .783 (3960) | .813 (4840) | .802 (4864) |
| 148~149 | .685 (1498) | .658 (1540) | .720 (2193) | .715 (2327) | .720 (2405) | .769 (2393) | .763 (3617) | .799 (3787) |
| 150~151 | .699 (854) | .657 (853) | .682 (935) | .675 (1141) | .651 (909) | .647 (1061) | .713 (2126) | .807 (2659) |
| 152~153 | .600 (344) | .579 (389) | .568 (393) | .675 (642) | .647 (449) | .679 (321) | .690 (1605) | .791 (1439) |
| 154~155 | .610 (150) | .605 (110) | .490 (186) | .655 (386) | .681 (217) | .642 (90) | .526 (859) | .728 (613) |
| 156 이상 | .243 (21) | .360 (23) | .878 (26) | .551 (169) | .562 (83) | .979 (21) | .420 (281) | .623 (222) |
붉은 칸은 타자가, 파란 칸은 투수가 우세한 칸이다. 기준은 wRC+ 100(리그 평균)과 2019년부터 2026년까지 포심 전체 헛스윙률 14.8%이고, 기준에서 멀수록 진하다. 노란 칸은 30타석 미만이라 표본이 적은 칸이다(156 이상의 2019년부터 2021년까지와 2024년, 21~26타석). 구간은 km/h, 직구 = 포심. OPS·wRC+는 타석 마지막 공이 포심인 타석의 성적, 헛스윙률은 그 구간 포심 전체의 헛스윙 / 스윙.
2025년에는 타자가 눌렸다
2025년은 빨라진 공에 타자가 아직 대응하지 못한 해였다. 150km/h 이상 포심 비율이 2024년 5.8%에서 2025년 20.3%로 뛰었다. 154~155는 OPS .526, wRC+ 46(859타석), 156 이상은 OPS .420, wRC+ 16(281타석)에 그쳤다.
150km/h 초반 직구는 따라잡았다
올해 타자가 가장 뚜렷하게 적응한 구간은 150~153km/h다. wRC+가 150~151은 2025년 99에서 2026년 117로, 152~153은 90에서 115로 올랐다. 두 구간 모두 2019년 이후 처음으로 100을 넘었다.
헛스윙률도 150~151은 21.3%에서 17.6%로, 152~153은 22.0%에서 18.7%로 내려갔다. 안타가 운 좋게 많이 나온 것만이 아니라 컨택 비율도 좋아졌다는 뜻이다.
146~149km/h는 평범한 직구가 됐다
140km/h 후반 직구는 2026년 기준으로 더는 타자를 누르는 공이 아니다. 146~147은 OPS .802, wRC+ 116(4864타석), 148~149는 OPS .799, wRC+ 115(3787타석)다. 두 구간 모두 wRC+가 100을 넘는다. 이 구속대 직구를 상대로는 타자가 리그 평균 이상의 생산성을 낸다.
148~149는 추세도 뚜렷하다. wRC+가 2020년 77에서 올해 115로 올랐다. 헛스윙률은 2024년 19.1%에서 올해 16.0%로 내려와 2019년 이후 가장 낮다.
156km/h 이상은 아직이다
아직 대응이 어려운 구간은 156km/h 이상이다. 올해도 OPS .623, wRC+ 66(222타석)이고 헛스윙률은 22.5%다. 154~155도 OPS .728, wRC+ 94(613타석)로 리그 평균에 미치지 못한다.
150km/h 초반 직구는 비중이 크게 늘어난 지 1년 만에 타자가 평균 이상으로 쳐 냈다. 필자는 2026년 KBO에서 타자를 누르는 직구의 선이 156km/h 근처까지 올라갔다고 생각한다.
댓글