구속 혁명 2년 차, 타자가 답을 찾았다
KBO 포심 평균 구속은 2019년 142.1km/h에서 올해 146.4km/h가 됐다. 타자는 150km/h 초반 직구까지 따라왔다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 142 | 88 | 49 | 5 | .642 | +165 |
| 2 | 삼성 | 142 | 83 | 56 | 3 | .597 | +148 |
| 3 | KIA | 141 | 77 | 62 | 2 | .554 | +103 |
| 4 | LG | 142 | 77 | 64 | 1 | .546 | -2 |
| 5 | 두산 | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | +61 |
| 6 | SSG | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | -88 |
| 7 | 롯데 | 141 | 62 | 76 | 3 | .449 | -68 |
| 8 | NC | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | -54 |
| 9 | 한화 | 143 | 57 | 82 | 4 | .410 | -13 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | -252 |
KBO 포심 평균 구속은 2019년 142.1km/h에서 올해 146.4km/h가 됐다. 타자는 150km/h 초반 직구까지 따라왔다.
원태인의 2026 평균자책점은 4.52로 최근 5년 중 가장 나쁘다. 그런데 FIP는 3.45로 5년 중 가장 좋다.
우르크(wRC+)는 타자를 비교하기 좋은 지표다. 그래도 우르크 하나로만 줄세우면 놓치는 것이 있다.
롯데 타선의 구장 보정 득점 생산력(우르크)은 84.2로 10개 구단 꼴찌다. 선발과 불펜은 리그 중간이었다.